产品介绍
10.1寸三防平板电脑
1. Android 10.0
2. 紫光展锐 T7510, 8核2.0GHz, A75内核
3. 10.1寸1920*1200分辨率,最大500 流明亮度,配备AG防反射膜,支持阳光下可视。
4. RAM/RO 8GB/256GB, 4GB/64GB, 可选
5. 3.8V, 8400mAh 大电池
6. 标配4G LTE/WIFI/GPS/BT/NEC
7. 以太网POE RJ45, RS232/TTL, USB, Type-c, DC 丰富的接口
8. 5M/13M camera
9. 二维扫描, 霍尼韦尔N3680, 可选
10. 指纹模块可选
11. UHF 3-8米 模块可选,可支持美标和欧标。
12. 高精度GPS 模块可选, 精度可达到0.25-1米,采用华大GPS三模,双天线模块。
13. 前置NFC模块可选,可以支持mifare制式
14. 底部和背部都有扩展pogopin,提供USB和串口扩展。
15. 低频 125kHz 可选
| ITEM | 细节 | ||
| OS | android 10 | ||
| CPU |
Unisoc T7510, 8 CORE A75, 4 core 2.0GHz, 4 core 1.8GHz |
||
| RAM/ROM | EMCP:4GB+64GB/8GB+256GB OPTIONAL | ||
| 显示屏 |
10.1 寸, 1920*1200; |
最大500流明亮度 | |
| 触摸屏 | 10 point touch(10点触控) | ||
| 摄像头 | 前5M,后13M | ||
| 电源 | Battery | 总容量8400mAh | 12600mAh可选 |
| 充电器 | 3.5*1.35mm, 5V 3A DC in put | ||
| 广域网通讯 | 移动通信 |
2G
GSM:850/900/1800/1900; 3G WCDMA:B1/2/5/8; 4G LTE:B1/2/3/5/7/8/34/38/39/40/41; 5G:N41/N78/N79 |
|
| GPS | 北斗+GPS+glonass | ||
| wifi | 802.11a/b/g/n, AC, Wireless AP ( Mobile AP )2.4G, 5G | ||
| 蓝牙 | 5.0 version | ||
| NFC | 选NXP的芯片,支持协议多一点,选性价比高点的 | Optional | |
| 喇叭 | 1.5W | ||
| 传感器 | 环境光传感器 | 支持 | |
| 地磁 | 支持 | ||
| 陀螺仪 | 支持 | ||
| 加速度传感器 | 支持 | ||
| 气压传感器 | 支持 | ||
| 尺寸 | 275*178*18mm 仅供参考 | ||
|
Multi-media (Hardware decoding) |
图片预览 | Photo Viewer | |
| 视频格式 | Video Format | ||
| 音频格式 | Audio Format | ||
| language 语言 | multi language | ||
|
interface (接口) |
USB3.0(标准大口) | 1个 | |
| USB(pogopin) | 1个 | ||
| Type-C USB | 1个 | 原来microUSB的位置 | |
| RJ45以太网口 | 1个 | ||
| URAT 串口 | 3个 | pogopin上 | |
| RS232串口 | 1个 | ||
| DC充电接口(3.5MM) | 1个 | ||
| 3.5mm耳机座 | 1个 | ||
| Pogopin 外接顶针 | 16PIN | 背部 | |
| 8PIN | 底部 | ||
| 按键 | V+ -, Power, P, F, H | F定义为扫描, P确认,H定义为返回 | |
| 2D一维码扫描模块 | N3680 | Optional | |
| 指纹模块 | LD-8800-M | Optional | |
| 超高频UHF RFID | 3-8米读写距离,欧标和美标可选 | Optional | |
| 前置NFC | 3-5厘米读写距离,支持mifare可选 | Optional | |
| 高精度GPS | 0.25-1米定位精度,支持北斗、GPS、glonass | Optional | |
| 防爆 | 如果可以加入ATEX和国内防爆等级设计标准 | Optional | |
| 防护等级要求 |
1. 防水 IP65,做IP67设计 2. 跌落 1.2米 |
||
| 认证标准 |
1. 军方810G 2. 欧盟CE, 美国FCC 3. 所有用料要符合ROHS标准 |
主板暂时没要求。 | |
| 温度 |
1.
存储温度 -25度到80度 2. 操作温度 -20度到60度 |
||
| 湿度 | |||






