产品介绍
| HW Relations | Platform | MT6762D (CN) |
| Category | CPU frequency | 4xA53 2.0GHz\4xA53 1.5GHz |
| GPU | IMG GE8320 650MHz | |
| Technology(nm) | 16nm | |
| Operating system | Android 10.0 | |
| ROM | 16GB/32GB/64GB - Optional | |
| RAM | 2GB/3GB/4GB - Optional | |
| Operation frequency |
GSM:850/900/DCS/PCS CDMA :BC0 WCDMA;2100/1900/900 MHz(1700/850) 1900/1700/850 MHz(2100/900) LTE-FDD;B1,3,7,8,20 (B28A or 28B) B2,4,5,7,17,66,71(B28A or 28B) LTE-TDD:B38,39,40,41 --Optional |
|
| SIM | Nano card, 2 SIM card or 1 SIM card and TF card | |
| SD | Micro SD | |
| Display | 720*1560,HD+,6.53 | |
| Touch screen | G+FF/multi point | |
| F-Camera | 500W/FF | |
| B-Camera | 800W/AF | |
| Deputy camera-1 | 30M(遮挡提示) | |
| Deputy camera-2 | 30W/FF | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| FM Radio | Yes | |
| Internal memory | 视系统而定 | |
| Expansion T-Flash card | Yes, Up to 64GB | |
| USB | Yes,micro 5PIN USB, USB2.0 HS | |
| Audio processor | K类 | |
| GPS/AGPS/GLONASS/BEIDOU | GPS/AGPS | |
| Wi-Fi | Yes; 802.11 b/g/n(2.4G) | |
| Torch | Yes,(闪光灯支持) | |
| Flash Led | Yes,(后真闪) | |
| G-sensor | Yes,3D | |
| Light-sensor | Yes,(Optional) | |
| Proxy-sensor | Yes,(Optional) | |
| Hall | No | |
| NFC | No | |
| Fingerprint | Yes,(Optional) | |
| Gyro | Yes,(Optional) | |
| compass | Yes,(Optional) | |
| OTG | Yes,(Optional) | |
| MIC | Yes,(Optional) | |
| Charge current | Yes,5V/1.5A | |
| EOS | Eos 300V Vcharger OVP: 6V | |
| Others | ||
| Radio Interface | GSM | Release 1999 |
| EGSM | Yes | |
| EVDO | No | |
| CSD | No | |
| HSCSD | No | |
| GPRS | Yes,class12,type B | |
| EDGE | Yes,class12,type B | |
| DRM | Yes | |
| encryption | Yes | |
| Flight mode | Yes | |
| Others | ||
| Machinery Features | ||
| Size(L*W*H) | 165mm*77.7mm*9.1mm | |
| Weight | / | |
| Color | 黑色 | |
| Keypad | 3个触摸按键 | |
| Side key | 3个物理按键 volume+/volume-,power | |
| RF antenna | Yes, internal type | |
| FM antenna | Yes, earphone antenna | |
| 3.5/2.5mm standard audio jack | 3.5mm/CTIA标准 | |
| Battery | 4000mAH/聚合物/4.35V/内置 | |
| USB Port | 5pin micro USB | |
| Electroacoustic parts | 1 mic,1 vib.,1 rec.,1 spk. | |
| Speaker | 1609 box | |
| receiver | AAC 三磁1206引线式 | |
| motor | 0827扁平马达 | |
| Hole for carrying strap | No | |
| Stylus | No | |
| Others | ||
| Software Features | ||
| Voice Features | Voice codec | HR/FR/EFR/AMR-NB(如出印度,需关闭AMR) |
| Echo cancellation | Yes | |
| Call logs | Yes | |
| Delete Call logs | Yes | |
| Handsfree calling | Yes | |
| Call waiting | Yes | |
| Call divert | Yes | |
| Any key answer | No | |
| Auto-answer | No | |
| Auto-redial | No | |
| Speed dial | Yes | |
| IP dial | Yes | |
| Call barring | Yes | |
| Call timer | Yes | |
| Blacklist | Yes | |
| Whitelist | Yes | |
| Voice dial | Yes | |
| Voice recorder | Yes | |
| Video call | Yes | |
| Multi-party call | Yes | |
| Others | ||
| Message | SMS | >150Mbyte along with MMS, SMS,applications stored in ME |
| SMS group send | Yes; >=50 | |
| SMS export | No | |
| SMS import | No | |
| MMS | Yes; 最大容量是300 KB | |
| Mass MMS | Yes; 300Kb | |
| Voice mail server | Yes | |
| Save to | Phone; 可复制到SIM卡 | |
| Others | ||
| Phonebook | Memory status | 不限(视存储空间而定) |
| Group allocation | No | |
| Caller group | No | |
| vCard | No | |
| Search | Yes | |
| Phonebook export | Yes; 导出到SD卡、SIM卡 | |
| Phonebook import | Yes; 从SD卡、SIM卡导入 | |
| Delete | Yes; 提供单个和批量删除功能 | |
| Others | ||
| MMI | User Interface | Graphical, animated (3D UI) 具体以客户定制为准 |
| Wallpaper | Yes,png.jpg.bmp.gif | |
| Power on/off display | Yes | |
| Screen saver | Yes | |
| Show date & time | Yes | |
| Default language | 可选 | |
| Optional languages | 多国语言 | |
| Greeting text | 按客户需求 | |
| LCD backlight settings | Yes; | |
| Others | ||
| PIM | Calendar | Yes |
| Alarm | Yes; 支持关机闹钟 | |
| Calculator | Yes | |
| World clock | Yes | |
| Flash player | Yes | |
| Office applications | Yes; 第三方软件支持 | |
| Yes | ||
| Push email | Yes | |
| Others | ||
| Sounds and Vibrator | Send DTMF | Yes |
| Volume settings | Yes | |
| Key tone | Yes | |
| Melodies for incoming call | Yes | |
| Melodies for SMS | Yes | |
| Melodies for Power on/off | Yes | |
| User profiles | Yes | |
| MMI sounds | Incoming Call;Alarm;Power on;Power off;Message Tone;Keypad Tone; | |
| Sound & Vibrator prompt type | Only ring;Only vibration; ring and vibration | |
| Others | ||
| Multimedia | Video recorder | MPEG4 |
| Sound recorder | AMR | |
| Audio player | MP3, aac, midi, wav, amr | |
| Video player | MPEG4, H.263, H.264 30fps | |
| Others | ||
| Internet Services | Browser | UC第三方应用 |
| PC Connectivity | USB | USB2.0 high speed |
| IrDA | No | |
| WebCam | No | |
| USB data Modem | No | |
| PC synchronization | Yes | |
| Others | ||
| Battery performance | Battery | 4000mAH battery |
| Standby time | TBD | |
| Talk time | TBD | |
| Others | ||
| Packing | Battery | 1 pcs |
| Travel charger | 1 pcs | |
| Data cable | 1 pcs | |
| User manual | 1 pcs | |
| Earphone | 1 pcs | |
| Warranty card | 1 pcs | |
| Others | ||



