产品介绍
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
| 产品形态 | 产品形式 | MINI PC | |
| 特色 |
1. 有立式支架,可平放,可立放 2. 个性化设置LCD 3. 磁吸盖,方便DIY |
||
| 外观尺寸 | |||
| 外壳材料 | 全塑料 | ||
| 重量 | |||
| 系统硬件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
| CPU | 类型 | Intel Twin Lake-N150 |
N100 N200 |
| 速度 | |||
| 睿频后最大速度 | 3.6GHz | ||
| 功耗 | 6W(TDP) | ||
| Total Cores | 4 | ||
| Total Threads | 4 | ||
| GPU | Intel® Graphics | ||
| Memory | 类型 | SO-DIMM DDR4*1 | |
| 容量 | 32GB Max | ||
| Storage | EMMC | 无 | |
| SSD | M.2 x2(一个只能接SATA,默认出货;另一个PCIE/SATA自适应) | ||
| 2.5 寸HDD/SSD | 无 | ||
| TF卡 | 无 | ||
| RTC | BIOS支持 | 实时时钟、定时开机 | |
| 自动开机 | BIOS支持 | 支持通电后自动开机功能 | |
| 无盘启动 | BIOS支持 | 支持UEFI无盘启动 | |
| TPM | CPU集成TPM | 支持TPM 2.0 | |
| 两屏输出 | 视频输出 | 支持2个HDMI | |
| LCD | 个性化显示 | 1.9" TFT LCD 170*320 | |
| LED | 氛围灯 | RGB氛围灯 | |
| 网络连接 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| WIFI | 类型 | on board wifi 6 | 选配 |
| 协议 | PCIE | ||
| Bluetooth | 类型 | Bluetooth 4.2/5.2 | 选配 |
| 协议 | USB2.0 | ||
| 3G/4G | 内置 | 无 | |
| 以太网 | LAN1 | 10M/100M/1000M自适应 | |
| LAN2 | 10M/100M/1000M自适应 | ||
| 接口 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| USB | USB2.0 | USB 2.0 Type-A x2 | |
| USB | USB3.0 | USB3.0 Type-A x2 | |
| TF | 扩展外置存储 | 无 | |
| HDMI | 音视频输出 | HDMI Type A 1.4 x2 | |
|
|
|
|
|
| VGA | 视频输出 | 无 | |
| 指纹模块 | 加密 | 无 | |
| RJ45 | 千兆以太网 | RJ45 x2 | |
| POWER 开关 | 电源按键 | x1 | |
| DC IN | 电源输入 | 5.5/2.1mm DC Jack x1 | |
| Audio-in/out | 音频输入/输出 | 3.5mm Phone Jack x1 (二合一接口) | |
| Antenna1 | FPC天线 | WiFi 2.4+BT x1 | |
| Antenna2 | FPC天线 | WIFI 5.0 | |
| SIM卡 | Micro SIM | 无 | |
| 软件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | WIN11/Ubuntu | |
| 适用环境 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 环境 | 工作温度 | 0~40℃ | |
| 存储温度 | -20~60℃ | ||
| 湿度 | 90% @ 40 °C (无凝露) | ||
| 配件 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 电源适配器 | 插墙式/桌面式 | 输入100~240V 50/60Hz 输出12V/4A DC头5.5*2.1mm | |
| VESA壁挂 | 不支持 | ||






