产品介绍
| 特色1 | 心率、血压监测 |
| 特色2 | 运动数据收集 |
| 特色3 | 计步 |
| 特色4 | 睡眠监测 |
| 特色5 | 久坐提醒 |
| 特色6 | 蓝牙4.0 |
| 特色7 | APP连接 |
| 特色8 | 来电提醒 |
| 特色9 | 闹钟、信息推送 |
| 基本参数 | 曝光日期:2018年10月10日 | |||||
| 外观设计:手表 | ||||||
| 主屏尺寸:1.3英寸 | ||||||
| 触摸: 单点触摸 | ||||||
| 主屏分辨率:240*240 | ||||||
| 机身颜色:银色,黑色,玫瑰金 | ||||||
| 手环尺寸:42.6*37.3*11.8 | ||||||
| 手环重量:50g | ||||||
| 硬件参数 | 平台:nRF52832 | |||||
| CPU及FLASH:512KB FLASH + 64KB RAM,外扩 64Mb FLASH | ||||||
| 蓝牙:支持 BLE4.0 | ||||||
| 加速度传感器:罗姆 KXTJ3-1057 | ||||||
| 光电传感:PD70(台湾亿光) | ||||||
| 电池类型:内置电池 | ||||||
| 电池容量:300mAh | ||||||
| 充电:磁吸充电 | ||||||
| 基本功能 | 心率、血压监测 | |||||
| 运动数据收集,睡眠监测,久坐提醒 | ||||||
| 搭配客户端APP,进行个性化设置,同步运动数据。 | ||||||
| 来电提醒、闹钟、秒表、倒计时、拍照、查找手机、信息推送等功能。 | ||||||
| 手机附件 | 包装清单:主机 x1。数据线 x1。说明书 x1 。包装盒 x1 , | |||||







