产品介绍
ITEM | 细节 | ||
OS | android 7.0/Android 9.0可选 | ||
CPU |
MT6753, 8核 ARM® Cortex-A53 MPCoreTM 主频
1.3GHz 或者 MT6771, 8核, ARM Cortex-A73,主频 2.0GHz |
||
RAM/ROM | EMCP:3GB+32GB / 4GB+64GB / 6GB+128GB可选 | ||
显示屏 |
8 inch, 1920*1200; |
最大400流明亮度 | |
触摸屏 |
10 point touch(10点触控) 支持原笔迹手写 |
||
摄像头 | 前5M,后13M | ||
电源 | Battery | 总容量7800mAh | |
充电器 | 3.5*1.35mm, 5V 3A DC in put | ||
广域网通讯 | 移动通信 | 4G LTE, 3G WCDMA, GSM |
4G
频段: FDD: B1,B2, B3,B5, B7, B8, B12, B20 TDD: B38,B39,B40,B41 B34 WCDMA:B1, B8 TD-SCDMA: B34, B39 GSM/GPRS/EDGE |
GPS | baidou+GPS+glonass | ||
wifi | 802.11a/b/g/n, Wireless AP ( Mobile AP )2.4G, 5G | ||
蓝牙 | 4.0 version | ||
NFC | |||
喇叭 | 2*2W | ||
传感器 | 环境光传感器 | 支持 | |
地磁 | 支持 | ||
陀螺仪 | 支持 | ||
加速度传感器 | 支持 | ||
气压传感器 | 支持 | ||
尺寸 | 228*137*13.3mm | ||
Multi-media (Hardware decoding) |
图片预览 | Photo Viewer | |
视频格式 | Video Format | ||
音频格式 | Audio Format | ||
language 语言 | multi language | ||
interface (接口) |
USB(标准大口) | 1个 | |
USB(pogopin) | 1个 | ||
Micro 5pin USB | 1个 | ||
RJ45以太网口 | 1个, 通过USB3.0转(信号是RJ45信号) | ||
URAT 串口 | 3个 | ||
RS232串口 | 1个, 通过Mini USB转(信号是RS232信号) | ||
DC充电接口(3.5MM) | 1个 | ||
3.5mm耳机座 | 1个 | ||
Pogopin 外接顶针 | 16PIN | 背部 | |
8PIN | 底部 | ||
按键 | V+ -, Power, P, F, H | ||
2D一维码扫描模块 | N3680 | Optional | |
指纹模块 | LD-8800-M | Optional | |
超高频UHF RFID | 3-8米读写距离,欧标和美标可选 | Optional | |
高精度GPS | 0.25-1米定位精度,支持北斗、GPS、glonass | Optional | |
防护等级要求 |
1. 防水 IP65,做IP67设计 2. 跌落 1.2米 |
||
认证标准 |
1. 军方810G 2. 欧盟CE, 美国FCC 3. 所有用料要符合ROHS标准 |
||
温度 |
1.
存储温度 -25度到80度 2. 操作温度 -20度到60度 |
||
湿度 |