Product Introduction
| 产品尺寸Product size | 164.8*79.2*18.15mm | 373.7g |
| 包装尺寸 Package size |
192*192*54mm |
755g |
| 基本参数General | ||
| 材料 | Material | TPU+aluminium alloy |
| 颜色 | Color | Black/Orange |
| 电源(插头规格) | Power Adapter | (9V/2A) |
| 发布时间 | Released Time | |
| 系统System | ||
| 手机系统 | OS | Android 8.1 Oreo |
| CPU处理器 | CPU Processor | Helio P23(MT6763T) |
| CPU核数、主频 | CPU Core | Octa-core 64-bit 2.5GHz |
| GPU | GPU | GPU:ARM Mali G71 MP2 770MHZ |
| 系统语言 | Language | Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
| 存储Storage | ||
| 运行内存(容量、类型) | RAM | 4GB |
| 硬盘内存(容量、读写速度) | ROM | 64GB |
| 储存卡 | Memory Card | Yes |
| 支持扩展容量 | Max. Expansion Supported | 256GB |
| 显示Display | ||
| 手机屏幕尺寸 (英寸) | Screen Size ( inches) | 5.7-inch FHD+ |
| 显示屏品牌 | display brand | N/A |
| 屏幕保护玻璃品牌 | glass brand | Corning® Gorilla® 5 |
| 屏幕分辨率 | Screen Resolution | 1080*2160 oncell |
| 多点触屏 | Multitouch | 5 |
| 摄像头Camera | ||
| 后置摄像头品牌、型号 | Camera brand | N/A |
| 后置摄像头像素、光圈大小 | Camera Pixel | SONY 21MP AF F/1.8 |
| 前摄像头品牌、型号 | Front Camera Brand | N/A |
| 前摄像头像素、光圈大小 | Camera Pixel | 8MP(SW:13MP) FF F/2.0 |
| 录像分辨率参数 | Video Recording Resolution | 1080P |
| 闪光灯 | Flash | Dual Rear flash |
| 触摸对焦 | Touch Focus | Support |
| 网络Network | ||
| 支持网络 | Cellular | 2G/3G/4G |
| 网络制式详情 | Band Details |
GSM:
(B2/3/5/8) WCDMA: (B1/2/4/5/8) CDMA:(BC0, BC1) TDWCDMA:(B34/39) LTE-FDD:(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B) LTE-TDD(B34/38/39/40/41) |
| 对讲机支持频率 | Frequency Support | 400-470Hz |
| 数据同通话数量 | Network Conversation | Dual 4G dual VoLTE |
| Wi-Fi | WLAN | 802.11 a/b/g/n(2.4G+5G) |
| SIM卡类型 | SIM Card Type | Nano sim*1 + Nano sim*1 +TF card |
| SIM卡槽数量 | SIM Card Quantity | 2 |
| GPS 参数 | Navigation | GPS+GLONASS |
| NFC | NFC | Yes |
| 音频芯片 | Audio Chipset | TFA9890AUK |
| 蓝牙版本 | Bluetooth Version | Bluetooth V2.0+EDR, V3.0+HS, V4.0 LE |
| 电源Power | ||
| 电池容量 | capacity | 10300mAh |
| 千瓦时 | Watt hours per battery | 39.14Wh |
| 待机时长 | Standby Time | 1300H |
| 通话时长 | Talk Time | 66H |
| 电池类型 | type | 4.35V Li-poliymer battery |
| Walkie-talkie对讲功能参数 | ||
| 对讲机类型 | Intercom Type | Digital-analog Intercom |
| 对讲频段 | Frequency Range | 400MHz-470MHz |
| 发射功率 | Transmitted Power | 1W-2W |
| 对讲距离 | Signal Distance | Sea Level: 7-10KM |
| Office Building: 1-39 Floor | ||
| Urban Area: 3-5KM | ||
| Driving Status: 0.5-3KM | ||
| 对讲信道数量 | Intercom Channel | 136 |
| 存储温度区间 | Storage Temperature Range | -40℃-80℃ |
| 工作温度区间 | Operating Temperature Range | -20℃-60℃ |
| 其它参数Other Features | ||
| 感应器数量和具体 | Sensor | G-sensor、P-sensor、L-sensor、E-compass、Gyroscope、Fingerprint sensor、NFC、Coulometer |
| 通知呼吸灯 | Blinking Notification Light | Yes |
| 电源指示灯 | Battery Status Light | Yes |
| 脸部识别 | Face Unlock | Yes |
| OTG | OTG | Yes |
| VoLTE | VoLTE | Whether you can use VoLTE depends on the local carriers, because not all of the the local carriers can support this function. |
| 输入输出接口 | I/O Interface | Type-C |
| USB接口功能 | USB | Type-C |
| 耳机接口 | Audio Jack | Type C |
| 内置软件 | Software | Normal |
| 音乐格式支持 | Music Format Supported | AAC(HE-AAC v1,HE-AAC v2),AMR,MP3,WAV(Alaw,Ulaw),WAV(Raw),FLAC,OPUS,MID,SMF |
| 影片格式支持 | Video Format Supported | 3GP,MP4,AVI,MOV,MKV,FLV |
| 图像格式支持 | Image Format Supported | JPEG,PNG,GIF,BMP, |
| 电子书格式 | TXT Format Supported | TXT、HTML |
| 收音调频 | Radio Tuner | Yes |
| 无线充电 | Wireless Charging | No |
| 认证 | Certification | CE/TAC IMEI/FCC/MSDS/UN38.3/IEC62133/GMS |
| 包装清单 Packing List | ||
| 1*手机 | 1xPhone | 手机 |
| 1*电池 | 1xBattery | 内置电池 |
| 1*欧规充电器 ( 100~240V / EU plug) | 1xAC power charger adapter ( 100~240V / EU plug) | 9V/2A |
| 1*Type-C 数据线(100cm) | 1xType-C Data cable (100cm) | Type-C 数据线(100cm) |
| 1*Type C-USB转换线 | 1xType C to USB Transmitter | Type C转USB接口 |
| 1*OTG转接线 | 1xOTG Cable | OTG转接线 |
| 1* 耳机转接线 | 1xEarphone Transfer | 耳机转接线 |
| 1*夹子 | 1xClip | 夹子 |
| 2*螺丝刀 | 2xScrewdriver | 螺丝刀 |
| 1*挂绳 | 1xSling | 挂绳 |
| 1*天线 | 1xAntenna | 对讲天线 |
| 1*山地车手机支架 | 1xPhone Holder for Bike | 山地车手机支架 |
| 1*保护膜 | 1xProtective film | 空白保护膜 |
| 1*保修卡 | 1xWarranty card | 保修卡 |
| 1*多语言说明书 | 1xMulti-language user manual | 说明书 |












