产品介绍
操作系统OS | android 7.0 | ||
CPU |
MT6735 4核 ARM® Cortex-A53 MPCoreTM 主频
1.3GHz 可选 MT6753, 8核 ARM® Cortex-A53 MPCoreTM 主频 1.3GHz |
||
RAM/ROM | EMCP:3GB+32GB | ||
显示屏 |
10.1 inch,1920*1200;450流明 |
||
触摸屏 |
10点电容触控,支持主动电容笔原笔迹手写 支持薄手套触摸 |
||
摄像头 | 前5M,后13M | ||
电源 | Battery | 总容量10500mAh | 8400+2100毫安 |
充电器 | 3.5*1.35mm, 5V 3A DC in put | ||
广域网通讯 | 移动通信 | 4G LTE, 3G WCDMA, GSM |
4G
Fre: FDD: B1,B2, B3,B5, B7, B8, B12, B20 TDD: B38,B39,B40,B41 B34 WCDMA:B1, B8 TD-SCDMA: B34, B39 GSM/GPRS/EDGE |
GPS | baidou+GPS+glonass | MT6625L | |
wifi | 802.11a/b/g/n, Wireless AP ( Mobile AP )2.4G, 5G | MT6625L | |
蓝牙 | 4.0 version | MT6625L | |
NFC | MT6605 | ||
喇叭 | 2*2W | 两个2W喇叭 | |
传感器 | 环境光传感器 | 支持 | |
地磁 | 支持 | ||
陀螺仪 | 支持 | ||
加速度传感器 | 支持 | ||
气压传感器 | 支持 | ||
尺寸 | 275*178*18mm 仅供参考 | ||
材质 | ABS/PC/Rubber TPU/铝合金 | ||
Multi-media (Hardware decoding) |
图片预览 | Photo Viewer | BMP, JPG, GIF, PNG |
视频格式 | Video Format | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |
音频格式 | Audio Format | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (need license) | |
language 语言 | multi language | ||
interface (接口) |
USB(标准大口) | 1个 | 接外部设备 |
USB(pogopin) | 1个 | 接外部设备 | |
Micro 5pin USB | 1个 | 系统升级、调试用 | |
RJ45以太网口 | 1个 | ||
URAT 串口 | 3个 | 1路pogopin接口,1路指纹,1路扫描模块 | |
RS232串口 | 1个 | UART转RS232,pogopin接口 | |
DC充电接口(3.5MM) | 1个 | ||
3.5mm耳机座 | 1个 | ||
Pogopin 外接顶针 | 16PIN | 背部 | 1USB, 1 RS232, 1 UART, 3.3V, 5V |
8PIN | 底部 |
1USB, 1 UART, 3.3V, 5V VESA hole 75*75mm or 90*90mm |
|
按键 | V+ -, Power, P, F, H | 音量+音量-,开关机,P,F,H | |
2D一维码扫描模块 | N3680 | N3680 | |
指纹模块 | |||
防护等级要求 |
1. 防水 IP65,做IP67设计 2. 跌落 1.2米 |
||
认证标准 |
1. 军方810G 2. 欧盟CE, 美国FCC 3. 所有用料要符合ROHS标准 |
||
温度 |
1.
存储温度 -25度到80度 2. 操作温度 -20度到60度 |